Data PTK dan PD
Keterangan :
- Data Rekap Per Tanggal 18 Agustus 2020
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
- PTK = Guru ditambah Tendik
- PD = Peserta Didik
Data Sarpras
No | Jenis Sarpras | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 18 |
2 | Ruang Laboratorium | 3 |
3 | Ruang Perpustakaan | 1 |
4 | Musholla | 1 |
5 | Kantin | 12 |
6 | Ruang Bimbingan Konseling | 1 |
7 | Ruang Guru | 2 |
8 | Ruang Kepsek | 1 |
Total | 39 |
Data Sanitasi
No | Nama Variabel | Uraian |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak disediakan |
4 | Mayoritas membawa air minum | Ya |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Ledeng/PAM |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Ya |
8 | Tipe jamban | Toilet duduk/jongkok |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
10 | Jamban dapat digunakan | 14 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 4 |
Data Rombongan Belajar
SMP NEGERI 1 TANAH GROGOT memiliki jumlah rombel sebanyak 18,